· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
美國奧立龍9810BN微量pH電極技術(shù)參數(shù)
描述 | 微量 pH 電極 |
材質(zhì) | 小端玻璃 |
電極 | 小端玻璃微量復(fù)合電極;端:37 X 1.3 mm;樣品體積下限:0.5μL |
接頭類型 | BNC |
適用于(應(yīng)用) | 適合微量樣品的 pH 值測量 |
液接界 | 陶瓷 |
填充液類型 | 含 Ag/AgCl 的 4M KCl,Orion 貨編號 900011 |
內(nèi)參比 | 單液接 Ag/AgCl |
儲存要求 | 為了確??焖夙憫?yīng)和自由流動液接,不能讓傳感元件和參比液接變干。儲存之前,請務(wù)必清洗電極。短期儲存(不超過一周):將電極浸泡于 pH 電極儲存溶液(貨號 910001)中。為避免充填液結(jié)晶,儲存電極時,蓋住填充孔,校準(zhǔn)和測量時,再打開填充孔。長期儲存(一周以上):填充電極,并牢固蓋上填充孔。用含幾滴儲存溶液的防護(hù)玻璃管罩住電極。在該電極重新使用之前,將其像新電極一樣進(jìn)行準(zhǔn)備。 |
工作溫度(英制) | 32°F 至 176°F |
工作溫度(公制) | 0°C 至 80°C |
長度(英制) | 4.72 in. |
長度(公制) | 120 mm |
線纜長度(英制) | 3.28 ft. |
線纜長度(公制) | 1 m |
關(guān)鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、9810BN、微量pH電極、美國奧立龍9810BN微量pH電極